Велосипедный сервис
Веломастерская возвращается к работе с 7 апреля 2026 года!
| Наименование | Цена, руб. | |
| Сезонное ТО велосипеда (Регулировка переключателей, тормозов, центровка колес, регулировка рулевой колонки, протяжка резьбовых соединений, диагностика, смазка цепи) | 3200 | |
| Полное ТО велосипеда (хардтейл с гидравлическими тормозами) | 7000 | |
| Полное ТО велосипеда (хардтейл с механическими дисковыми тормозами) | 5800 | |
| Сборка велосипеда (механическая трансмиссия) без сборки колес | 5500 | |
| Сборка велосипеда (гидравлика) без сборки колес | 6500 | |
| Сборка велосипеда (шоссе, открытая проводка) без сборки колес | 5000 | |
| Сборка велосипеда (шоссе, закрытая проводка) без сборки колес | 7000 | |
| Сборка велосипеда (шоссе разделка, колеса в сборе) | 7600 | |
| Сборка велосипеда (шоссе разделка, электронная трансмиссия, колеса в сборе) | 13000 | |
| Демонтаж навесного оборудование с рамы | 2000 | |
| Сборка нового велосипеда из коробки | 1700 | |
| Упаковка или сборка велосипеда из чехла или коробки | 2500 | |
| Колеса | ||
| Расчет длинны спиц | 200 | |
| Сборка колеса (стандартный обод, круглые спицы) | 1400 | |
| Сборка колеса при замене обода, втулки или спиц (стандартный обод) | 1600 | |
| Сборка колеса (бескамерный или аэродинамический обод) | 2500 | |
| Сборка колеса (бескамерный или аэродинамический обод) при замене обода, втулки или спиц | 3000 | |
| Центровка колеса | от 500 | |
| Центровка колеса (бескамерный или аэродинамичный обод) | от 800 | |
| Замена спиц до 3 шт., без центровки колеса | 200 | |
| Регулировка передней втулки (насыпные подшипники) | 400 | |
| Регулировка задней втулки (насыпные подшипники) | 700 | |
| ТО передней втулки (насыпные подшипники) | 600 | |
| ТО задней втулки (насыпные подшипники), с перебором барабана | 1300 | |
| ТО передней втулки (закрытые подшипники) | 1300 | |
| ТО задней втулки (закрытые подшипники) | 1700 | |
| Замена кассеты, трещотки | 500 | |
| Замена барабана втулки | 700 | |
| Вилка/рулевая колонка | ||
| Установка/замена вилки без замены рулевой колонки | 1200 | |
| Обрез штока вилки | 300 | |
| Установка якоря вилки | 200 | |
| Установка опорного кольца вилки | 200 | |
| Замена рулевой колонки | 1200 | |
| ТО рулевой колонки | 1100 | |
| Регулировка рулевой колонки | 200 | |
| Демонтаж рулевой колонки | 500 | |
| Руль | ||
| Замена руля | 1100 | |
| Обрез руля | 500 | |
| Замена выноса | 400 | |
| Замена обмотки руля | 600 | |
| Каретка/шатуны | ||
| Замена картриджа каретки со съемом шатунов | 1200 | |
| Замена каретки PRESSFIT | 1400 | |
| Регулировка каретки с насыпными подшипниками | 300 | |
| Демонтаж прикипевшей каретки | 900 | |
| Замена шатунов | 600 | |
| Установка педалей | 200 | |
| Замена педалей | 400 | |
| Установка шипов | 500 | |
| Цепь | ||
| Замена/ремонт цепи | 500 | |
| Смазка цепи | 200 | |
| Седло | ||
| Замена седла/подседельного штыря | 400 | |
| Регулировка седла | 200 | |
| Обрез штыря | 200 | |
| Переключатели | ||
| Регулировка переключателя (1 шт.) | 500 | |
| Регулировка переключателя (электронная трансмиссия) | 700 | |
| Замена переключателя с регулировкой | 800 | |
| Ремонт переключателя | 400 | |
| Замена роликов заднего переключателя | 400 | |
| Замена троса переключения (открытая проводка) с регулировкой | 800 | |
| Замена троса переключения (закрытая проводка) с регулировкой | 1200 | |
| Замена монеток переключения (открытая проводка) с регулировкой | 1200 | |
| Замена монеток переключения (закрытая проводка) с регулировкой | 1600 | |
| Замена монеток переключения (электронная трансмиссия) | 3000 | |
| Комплексная замена всех рубашек и тросов (шоссе) | 3000 | |
| Правка "петуха" | 450 | |
| Замена "петуха" | 300 | |
| Тормоза ободные | ||
| Регулировка тормоза | 400 | |
| Замена троса с регулировкой | 400 | |
| Замена колодок с регулировкой | 600 | |
| Замена (троса, рубашки) тормоза с регулировкой | 500 | |
| Замена тормозных ручек | 600 | |
| Тормоза дисковые | ||
| Регулировка тормоза | 500 | |
| Замена колодок с регулировкой тормоза | 800 | |
| Замена (обрез) гидролинии в размер, с прокачкой тормоза | 1200 | |
| Прокачка тормоза | 1000 | |
| Установка или замена тормоза с регулировкой (гидравлика) | 1400 | |
| Установка или замена тормоза с регулировкой (механика) | 950 | |
| ТО тормоза (чистка колодок, поршней, дисков) | 800 | |
| Замена тормозного диска | 400 | |
| Правка тормозного диска | 300 | |
| Фрезеровка посадочных мест под калипер дискового тормоза | 1100 | |
| Шиномонтаж | ||
| Подкачка одного колеса | 50 | |
| Замена камеры/покрышки (колесо на эксцентрике) | 400 | |
| Замена камеры/покрышки (колесо на гайках) | 500 | |
| Замена камеры/покрышки (колесо на гайках) с регулировкой натяжения цепи | 550 | |
| Замена камеры/покрышки (колесо с планетарной втулкой) | 700 | |
| Замена бескамерной покрышки | 500 | |
| Установка комплекта для бескамерной покрышки | 1000 | |
| Замена трубки | 1000 | |
| Заливка герметика | 400 | |
| Установка аксессуаров | ||
| Установка багажника | 800 | |
| Установка крыльев | 400 | |
| Установка полноразмерных крыльев | 1100 | |
| Установка компьютера | 500 | |
| Установка подножки | 300 | |
| Установка рогов на руль | 400 | |
| Установка детского сидения | 800 | |
| Установка боковых колес | 400 | |
| Установка переднего или заднего фонаря | 200(шт) | |
| Установка флягодержателя, звонка | 100 | |
| Прочие работы | ||
| Нестандартные работы, которые не входят в прайс по договоренности с мастером | ||
| Стандартные работы не входящие в прайс лист по договоренности с мастером | ||
| При обслуживании вне очереди | коэфф. *1.5 | |
| Хранение велосипеда более 2 суток с момента завершения ремонта | 200/сутки | |
| Обслуживание и ремонт грязного велосипеда | 800 |
